Edelstahlgriff WE 7
| D ø | A | L | H | d ø |
| 20 | * | * | 60 | 16 |
| 25 | * | * | 70 | 20 |
| 30 | * | * | 75 | 25 |
| 33,7 | * | * | 75 | 25 |
| 35 | * | * | 80 | 25 |
| 40 | * | * | 85 | 30 |
| 42,4 | * | * | 85 | 30 |
| * nach ihren Angaben Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
| Lesen Sie hier weiter: |
Edelstahlgriff WE 7
| D ø | A | L | H | d ø |
| 20 | * | * | 60 | 16 |
| 25 | * | * | 70 | 20 |
| 30 | * | * | 75 | 25 |
| 33,7 | * | * | 75 | 25 |
| 35 | * | * | 80 | 25 |
| 40 | * | * | 85 | 30 |
| 42,4 | * | * | 85 | 30 |
| * nach ihren Angaben Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
| Lesen Sie hier weiter: |
Edelstahlgriff WE 10
| D ø | A | L | H | d ø |
| 16 | * | 60 | ||
| 20 | * | 65 | ||
| 25 | * | 65 | ||
| 30 | * | 72 | ||
| 33,7 | * | 78 | ||
| 40 | * | 90 | ||
| * nach Ihren Angaben Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
| Hier finden Sie zusätzliche Produktvorstellungen: |
Edelstahlgriff WE 11
| D ø | A | L | H | d ø |
| 30 | 300 | 180 | 80 | |
| 30 | 350 | 180 | 80 | |
| Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
| Weitere themenrelevante Informationen: |
Edelstahlgriff WE 13
| D ø | A | B | H | d ø |
| 25 | 210 | 160 | 70 | 20 |
| 30 | 250 | 190 | 80 | 25 |
| 30 | 300 | 190 | 80 | 25 |
| 33,7 | 200 | 190 | 80 | 25 |
| 33,7 | 300 | 190 | 80 | 25 |
| 33,7 | 330 | 190 | 80 | 25 |
| 40 | 260 | 240 | 80 | 30 |
| 40 | 400 | 240 | 80 | 30 |
| Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
| Hier finden Sie weitere Produkte aus unserem Sortiment: |
Edelstahlgriff WE 35
| D ø | A | B | H | d ø |
| 30 | 300 | 200 | 80 | |
| 30 | 350 | 220 | 80 | |
| 33,7 | 300 | 200 | 80 | |
| 33,7 | 350 | 220 | 80 | |
| 35 | 300 | 210 | 80 | |
| 35 | 350 | 230 | 80 | |
| 40 | 300 | 220 | 90 | |
| 40 | 350 | 240 | 90 | |
| Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
| Ausgesuchte Produktinformationen: |
Edelstahlgriff WE 36
| D ø | A | B | H | d ø |
| 25 | 210 | 160 | 70 | |
| 30 | 250 | 190 | 80 | |
| 30 | 300 | 190 | 80 | |
| 33,7 | 200 | 190 | 80 | |
| 33,7 | 300 | 190 | 80 | |
| 33,7 | 330 | 190 | 80 | |
| 40 | 260 | 240 | 80 | |
| 40 | 400 | 240 | 80 | |
| Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
Edelstahlgriff WE 14
| D ø | A | B | H | d ø |
| 30 | 300 | 180 | 80 | |
| 40 | 450 | 220 | 95 | |
| Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
| Diese Themen könnten Sie auch interessieren: |
Edelstahlgriff WE 21
| D ø | A | L | H | d ø |
| 25 | 210 | * | 70 | 20 |
| 30 | 250 | * | 80 | 25 |
| 30 | 300 | * | 80 | 25 |
| 33,7 | 200 | * | 80 | 25 |
| 33,7 | 300 | * | 80 | 25 |
| 33,7 | 330 | * | 80 | 25 |
| 40 | 260 | * | 80 | 30 |
| 40 | 400 | * | 80 | 30 |
| * nach ihren Angaben Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
| Hier finden Sie weitere Produktbeispiele: |
Edelstahlgriff WE 22
| D ø | A | L | B | H | d ø |
| 30 | * | * | 85 | 85 | 25 |
| 33,7 | * | * | 85 | 85 | 25 |
| 35 | * | * | 85 | 90 | 25 |
| 40 | * | * | 85 | 85 | 25 |
| 42,4 | * | * | 85 | 85 | 25 |
| * nach ihren Angaben Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
|||||
| Weiterführende Informationen: |
Edelstahlgriff WE 23
| D ø | A | L | B | H | d ø |
| 25 | * | * | * | 70 | 20 |
| 30 | * | * | * | 80 | 25 |
| 33,7 | * | * | * | 80 | 25 |
| 35 | * | * | * | 80 | 25 |
| 40 | * | * | * | 80 | 30 |
| 42,4 | * | * | * | 80 | 30 |
| * nach ihren Angaben Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
|||||
| Hier finden Sie weitere Produktvorstellungen: |
Edelstahlgriff WE 32
| D ø | A | L | H | d ø |
| 25 | * | 70 | ||
| 30 | * | 80 | ||
| 33,7 | * | 80 | ||
| 35 | * | 80 | ||
| 40 | * | 80 | ||
| 42,4 | * | 80 | ||
| * nach ihren Angaben Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
| Weitere Produktdarstellungen: |
Edelstahlgriff WE 33
| D ø | A | L | H | d ø |
| 25 | * | |||
| 30 | * | |||
| 33,7 | * | |||
| 40 | * | |||
| * nach ihren Angaben Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
| Lesen Sie auch diese Themen: |
Edelstahlgriff WE 34
| D ø | A | L | B | d ø |
| 25 | * | * | * | 25 |
| 30 | * | * | * | 25 |
| 33,7 | * | * | * | 25 |
| 40 | * | * | * | 30 |
| * nach ihren Angaben Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
| Hier finden Sie weitere Impressionen unserer Produkte: |
Edelstahlgriff WE 25
| D ø | A | L | H | d ø |
| 20 | * | 60 | ||
| 25 | * | 65 | ||
| 30 | * | 75 | ||
| 35 | * | 80 | ||
| 40 | * | 80 | ||
| * nach ihren Angaben Material:V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert |
||||
| Ausgesuchte Produktinformationen: |
Systemstangengriff WE 24
| D ø | A | L | H | d ø |
| 30 | 75 | |||
| 35 | 80 | |||
| 40 | 80 | |||
| Systemgriff zum Selbstanpassen Rohre in Wunschlänge lieferbar Material: V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert Kombinierbar mit Winkellaschen |
||||
Winkellasche WE 40
| D ø | A | L | H | d ø |
| 30 | 75 | |||
| 35 | 80 | |||
| 40 | 80 | |||
| Material: V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert Für Systemgriff WE 24 mit Kunststoffklemmverschraubung |
||||
Winkellasche WE 41
| D ø | A | L | H | d ø |
| 30 | 75 | |||
| 35 | 80 | |||
| 40 | 80 | |||
| Material: V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert Für Systemgriff WE 24 mit Kunststoffklemmverschraubung |
||||
Winkellasche WE 42
| D ø | A | L | H | d ø |
| 30 | 75 | |||
| 35 | 80 | |||
| 40 | 80 | |||
| Material: V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert Für Systemgriff WE 24 mit Kunststoffklemmverschraubung |
||||
| Lesen Sie auch diese Themen: |
Winkellasche WE 42
| D ø | A | L | H | d ø |
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| Material: V2A / V4A Oberfläche: fein mattiert Für Systemgriff WE 24 mit Kunststoffklemmverschraubung |
||||
Mo. bis Fr.: 08:00 – 17:00
Sa: 10:00 – 15:00 Uhr
Tayfur Gözbasi | Vertriebs-, Verkaufsleitung
Durchwahl: +49 5422 / 37 40 – 11
Telefon: +49 5422 / 37 40
E-Mail: info@werding.de
Web: werding.de
Anschrift:
Maschweg 79
49324 Melle
Anfrage: hier Infomaterial anfordern